Yas Beach Residence

الشقق

apartment-1

شقة – غرفة نوم واحدة وصالة ومطبخ

للتجمعات الدافئة والمرحبة أو لتناول وجبة شهية أثناء الاستمتاع برحابة الشرفة.
apartment-2

شقة – غرفتي نوم وصالة ومطبخ

تم اختيار مواقع مميزة لهذا النوع من الشقق و في طوابق معينة لتحقيق كفاءة التصميم ولتناسب السكن الزوجي أو العوائل الصغيرة.
apartment-3

شقة – ثلاثة غرف نوم وصالة ومطبخ

كبيرة ومحدودة العدد لمن يرغبون في إمتلاك مساحة واسعة لا مثيل لها والتمتع بملاذ بالقرب من الشاطئ.

مخططات الطوابق

اختر نوع الشقة

غرف النوم النوع الجناح مساحة الشرفة المساحة الإجمالية مخطط الطابق
غرفة نوم نوع A 56.57/609 12.36/133 68.93/742 للمشاهدة
غرفة نوم نوع B 56.11/604 14.21/153 70.32/757 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A1 113.43/1,221 25.46/274 138.89/1,495 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A1 GL 122.53/1,319 71.82/773 194.35/2,092 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A2 114.64/1,234 25.36/273 140/1,507 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A2 GL 122.63/1,320 72.09/776 194.72/2,096 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A1 153.10/1,648 34/366 187.10/2,014 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A1 GL 161.93/1,743 79.33/854 241.26/2,597 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A2 152.63/1,643 34.01/366 186.64/2,009 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A2 GL 162.21/1,746 79.52/856 241.73/2,602 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع B1 186.83/2,011 131.45/1,415 318.28/3,426 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع B2 185.89 /2,001 135.74/1,461 321.63/3,462 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع C1 187.01/2,013 134.34/1,446 321.35/3,459 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع C2 186.73/2,010 130.07/1,400 316.80/3,410 للمشاهدة
غرف النوم النوع الجناح مساحة الشرفة المساحة الإجمالية مخطط الطابق
غرفة نوم نوع A 56.57/609 12.36/133 68.93/742 للمشاهدة
غرفة نوم نوع B 56.11/604 14.21/153 70.32/757 للمشاهدة
غرف النوم النوع الجناح مساحة الشرفة المساحة الإجمالية مخطط الطابق
غرفتي نوم نوع A1 113.43/1,221 25.46/274 138.89/1,495 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A1 GL 122.53/1,319 71.82/773 194.35/2,092 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A2 114.64/1,234 25.36/273 140/1,507 للمشاهدة
غرفتي نوم نوع A2 GL 122.63/1,320 72.09/776 194.72/2,096 للمشاهدة
غرف النوم النوع الجناح مساحة الشرفة المساحة الإجمالية مخطط الطابق
ثلاث غرف نوم نوع A1 153.10/1,648 34/366 187.10/2,014 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A1 GL 161.93/1,743 79.33/854 241.26/2,597 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A2 152.63/1,643 34.01/366 186.64/2,009 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع A2 GL 162.21/1,746 79.52/856 241.73/2,602 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع B1 186.83/2,011 131.45/1,415 318.28/3,426 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع B2 185.89 /2,001 135.74/1,461 321.63/3,462 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع C1 187.01/2,013 134.34/1,446 321.35/3,459 للمشاهدة
ثلاث غرف نوم نوع C2 186.73/2,010 130.07/1,400 316.80/3,410 للمشاهدة

* المساحة بالمتر المربع / قدم مربع

للمزيد من التفاصيل، اتصل على 0097128882211

للمزيد من التفاصيل، اتصل .
على 0097128882211

معرض الصور